- Promo !

Aucun article dans le panier.
Avec nez de guide pignon remplaçable
En acier formulé, laminé à froid, recuit, traité thermiquement, rectifié en surface et à talon relaxé. Il offre ainsi les meilleures caractéristiques de résistance à l'usure, de durabilité et assurant une coupe droite.
Paiement sécurisé
Retrait en magasin ou livraison possible
STIHL 16 | STIHL 18 | STIHL 20 | STIHL 24 | |
Rainure | 063" = 1,60 mm | 063" = 1,60 mm | 063" = 1,60 mm | 063" = 1,60 mm |
Longueur de coupe | 40,6 cm | 45,7 cm | 50,8 cm | 61,0 cm |
Pitch 1 | 3/8" | 3/8" | 3/8” | 3/8" |
Links 1 | 60 | 66 | 81 | 84 |
Type de raccord | S1 | S1 | S1 | S1 |
Raccord OREGON | D025 | D025 | D025 | D025 |
Raccord CANNON | S1 | S1 | S1 | S1 |
Raccord ARCHER | SN | SN | SN | SN |
Raccord SUGIHARA | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 |
Raccord ITAL | QR | QR | QR | QR |
STIHL | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 |
.
.
STIHL 30 | STIHL 36 | STIHL 41 | STIHL 20 | |
Rainure | 063" = 1,60 mm | 063" = 1,60 mm | 063" = 1,60 mm | 063" = 1,60 mm |
Longueur de coupe | 76,2 cm | 91,4 cm | 104 cm | 50,8 cm |
Pitch 1 | 3/8" | 3/8" | 3/8” | 3/8" |
Links 1 | 98 | 114 | 129 | 72 |
Type de raccord | S1 | S1 | S1 | S1 |
Raccord OREGON | D025 | D025 | D025 | D025 |
Raccord CANNON | S1 | S1 | S1 | S1 |
Raccord ARCHER | SN | SN | SN | SN |
Raccord SUGIHARA | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 |
Raccord ITAL | QR | QR | QR | QR |
STIHL | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 |
.
.
HUSQVARNA 28 | HUSQVARNA 36 | ||
Rainure | 058" = 1,50 mm | 063" = 1,60 mm | |
Longueur de coupe | 71,1 cm | 91,4 cm | |
Pitch 1 | 3/8" | 3/8" | |
Links 1 | 93 | 115 | |
Type de raccord | H1 | H1 | |
Raccord OREGON | D009 | D009 | |
Raccord CANNON | H1 | H1 | |
Raccord ARCHER | HV | HV | |
Raccord SUGIHARA | VT2 | VT2 | |
Raccord ITAL | HV | HV |